[9n] Prośba o interpretacja logi
: 20 mar 2010, 12:50
witam
mam problem z przyspieszniem , a mianowicie niekiedy zamias przyspieszac samochod zwalnia , musze go wyłaczyc i zapalic od nowa , wyczytałem zeby zrobic logi ,robiłem to pierwsz raz wiec prosze o wyrozumiałość
LOGI DYNAMICZNE
Saturday 20 March 2010 11:20:03
038 906 019 LB 1,9l R4 EDC 0000SG 5101
Group A: '001 Group B: '003 Group C: '004
Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle
TIME 790-870 3,0-9,0 5-8°Ck, 80-110°C TIME 790-870 230-310 210-350 50-70% TIME 790-870 2BTDC-2ATDC 5-8 °Ck -3,,+3°Ck,
MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min °BTDC CF CF
Saturday 20 March 2010 11:23:38
038 906 019 LB 1 9l R4 EDC 0000SG 5101
Group A: '008 Group B: '010 Group C: '011
Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF MAF Atmos pressure Intake air press Throttle Engine speed Spec intake press Actual intake press D cycle MAP
TIME 2850-3150 42-50 39-42 48-52 TIME 800-1100 sensor -f96- 1900-2150 100% TIME 2850-3150 1900-2150 1900-2150 55-75%
MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mbar mbar % STAMP /min mbar mbar %
0 59 4326 21 4 34 0 41 5 0 91 592 9 989 4 1519 8 53 3 0 27 4305 1560 6 1550 4 81 3
1 55 4389 18 9 32 9 40 1 1 88 543 9 989 4 1438 2 47 5 1 23 4368 1468 8 1499 4 84 5
2 51 4389 14 3 32 7 35 7 2 83 509 6 989 4 1305 6 44 3 2 19 4389 1336 2 1356 6 79 3
3 49 4410 13 2 32 4 34 6 3 81 499 8 989 4 1275 0 44 7 3 17 4410 1295 4 1285 2 76 9
4 45 4410 13 2 32 7 34 6 4 78 490 0 989 4 1264 8 44 7 4 13 4410 1275 0 1264 8 76 5
5 41 4410 13 2 32 4 34 6 5 73 490 0 989 4 1264 8 44 7 5 9 4410 1275 0 1264 8 76 5
6 35 4410 13 2 32 4 34 6 6 67 494 9 989 4 1264 8 44 7 6 5 4410 1275 0 1264 8 76 1
7 31 4410 13 2 32 4 34 6 7 63 499 8 989 4 1275 0 44 7 6 99 4410 1275 0 1275 0 76 1
8 27 4410 13 2 32 7 34 6 8 59 499 8 989 4 1275 0 44 7 7 95 4410 1285 2 1275 0 75 7
9 23 4410 13 7 32 7 34 9 9 55 499 8 989 4 1285 2 45 5 8 91 4410 1305 6 1275 0 75 3
10 19 4410 14 0 32 4 35 1 10 51 504 7 989 4 1295 4 45 5 9 87 4410 1315 8 1295 4 75 7
11 15 4410 14 0 32 4 35 1 11 47 509 6 989 4 1295 4 45 9 10 83 4410 1315 8 1295 4 74 9
12 11 4431 14 0 32 1 35 1 12 43 509 6 989 4 1295 4 45 5 11 79 4410 1326 0 1295 4 74 5
13 7 4410 13 7 32 4 35 1 13 39 504 7 989 4 1295 4 45 5 12 75 4431 1336 2 1295 4 73 3
14 3 4431 13 7 31 8 35 1 14 35 514 5 989 4 1295 4 45 1 13 73 4431 1336 2 1295 4 72 1
15 3 4431 13 5 31 8 35 4 15 35 514 5 989 4 1305 6 44 7 14 69 4431 1336 2 1305 6 70 5
16 3 4452 13 2 31 6 35 4 16 35 514 5 989 4 1315 8 44 3 15 69 4452 1326 0 1305 6 70 5
17 3 4452 13 2 31 6 35 7 17 35 514 5 989 4 1315 8 44 7 16 71 4452 1326 0 1315 8 70 5
18 3 4473 13 2 31 3 35 7 18 35 519 4 989 4 1315 8 44 7 17 69 4473 1326 0 1315 8 70 5
19 44 4473 13 2 31 3 35 7 19 77 514 5 989 4 1326 0 43 9 18 83 4473 1326 0 1326 0 70 1
20 43 4494 12 9 31 3 36 0 20 75 514 5 989 4 1326 0 43 5 20 11 4473 1315 8 1326 0 69 7
21 71 4494 12 6 31 3 36 0 22 3 514 5 989 4 1326 0 42 4 21 38 4494 1315 8 1326 0 69 7
22 67 4494 11 0 31 0 36 0 23 27 519 4 989 4 1315 8 38 4 22 35 4494 1275 0 1326 0 70 1
24 15 4473 10 7 31 6 35 1 24 47 504 7 989 4 1295 4 37 6 23 82 4473 1264 8 1305 6 72 1
25 11 4452 10 4 31 6 35 1 25 43 504 7 989 4 1285 2 37 3 24 79 4452 1254 6 1295 4 72 9
26 7 4431 9 3 32 4 34 6 26 39 465 5 989 4 1224 0 34 1 25 75 4431 1244 4 1285 2 74 1
27 3 4389 9 3 33 2 32 9 27 35 465 5 989 4 1193 4 34 9 26 71 4389 1234 2 1193 4 70 9
27 99 4326 8 8 33 8 34 0 28 31 455 7 989 4 1203 6 32 5 27 67 4347 1234 2 1203 6 70 1
28 95 4284 9 9 35 1 33 2 29 27 490 0 989 4 1203 6 33 7 28 63 4326 1234 2 1162 8 68 1
29 91 4200 8 0 35 7 32 1 30 23 421 4 989 4 1101 6 31 4 29 59 4242 1224 0 1213 8 70 9
30 87 4137 11 3 36 2 33 5 31 19 534 1 989 4 1295 4 39 2 30 55 4200 1244 4 1111 8 63 8
31 83 4137 11 5 36 2 36 0 32 15 548 8 989 4 1326 0 42 0 31 51 4137 1275 0 1326 0 70 1
32 79 4116 13 7 36 2 36 2 33 11 543 9 989 4 1326 0 45 5 32 47 4116 1315 8 1315 8 71 3
33 75 4116 15 4 36 2 36 0 34 7 548 8 989 4 1326 0 49 4 33 43 4116 1315 8 1326 0 72 5
34 71 4137 16 2 36 2 38 7 35 3 558 6 989 4 1377 0 44 3 34 39 4116 1417 8 1356 6 73 7
35 67 4137 13 2 36 2 35 7 35 99 539 0 989 4 1305 6 48 2 35 35 4137 1305 6 1326 0 72 1
36 63 4158 16 2 36 0 37 1 36 95 578 2 989 4 1377 0 53 3 36 31 4158 1366 8 1326 0 72 9
37 59 4221 18 4 35 7 40 6 37 91 583 1 989 4 1458 6 49 0 37 27 4200 1458 6 1448 4 77 3
38 55 4242 16 5 35 1 37 6 38 87 543 9 989 4 1356 6 48 2 38 23 4242 1387 2 1407 6 75 3
39 51 4263 14 0 35 1 35 7 39 83 534 1 989 4 1315 8 45 5 39 19 4263 1336 2 1336 2 73 3
42 43 4347 15 4 33 5 36 8 42 77 529 2 989 4 1336 2 47 5 42 11 4347 1356 6 1387 2 75 3
43 43 4368 15 9 33 2 36 5 43 77 539 0 989 4 1356 6 47 8 43 11 4347 1377 0 1336 2 72 9
44 41 4389 15 6 32 9 37 1 44 75 534 1 989 4 1356 6 46 3 44 9 4368 1377 0 1356 6 72 9
45 87 4368 12 1 32 9 36 0 46 19 519 4 989 4 1315 8 44 3 45 7 4368 1336 2 1346 4 72 9
47 39 4368 13 5 33 2 36 0 47 71 534 1 989 4 1336 2 46 3 46 73 4368 1315 8 1315 8 70 9
48 80 4368 14 5 33 2 36 5 49 13 534 1 989 4 1336 2 46 3 48 30 4368 1346 4 1346 4 72 1
49 77 4368 14 5 33 2 36 5 50 10 534 1 989 4 1346 4 46 3 49 44 4368 1346 4 1336 2 71 7
50 75 4368 13 7 33 2 36 5 51 7 529 2 989 4 1336 2 47 8 50 43 4368 1346 4 1346 4 71 7
51 71 4389 15 4 32 9 37 6 52 3 543 9 989 4 1377 0 47 1 51 38 4389 1377 0 1366 8 73 3
52 67 4389 14 8 32 7 37 1 52 99 529 2 989 4 1346 4 45 1 52 35 4389 1366 8 1366 8 72 9
53 63 4389 13 5 32 7 36 2 53 95 524 3 989 4 1336 2 45 1 53 31 4389 1326 0 1336 2 70 5
54 59 4389 13 7 32 9 36 2 54 91 529 2 989 4 1336 2 45 5 54 26 4389 1326 0 1336 2 70 9
55 55 4389 13 7 32 7 36 2 55 88 529 2 989 4 1336 2 45 5 55 22 4389 1336 2 1336 2 71 3
LOGI STATYCZNE
Saturday 20 March 2010 11:01:28
038 906 019 LB 1,9l R4 EDC 0000SG 5101
Group A: '011 Group B: '012 Group C: '013
Engine speed Spec, intake press, Actual intake press, D,cycle MAP Glow status Pre-glow period Supply Voltage Coolant Temp Cyl 1 Cyl 2 Cyl 3 Cyl 4
TIME 2850-3150 1900-2150 1900-2150 55-75% TIME all 1's=off °C TIME -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H -2,8 to +2,8 mg/H
MARKER STAMP /min mbar mbar % STAMP V °C STAMP mg/R mg/R mg/R mg/R
0,01 903 1040,4 1020 24,7 0,32 11111111 0 14,14 83,7 0,64 -1,48 0,71 -0,19 0,94
0,96 903 1040,4 1020 24,7 1,28 11111111 0 14,14 83,7 1,6 -1,48 0,66 -0,16 0,96
1,92 903 1040,4 1020 24,7 2,24 11111111 0 14,06 83,7 2,56 -1,51 0,64 -0,16 1,01
2,88 903 1040,4 1020 24,7 3,2 11111111 0 14,14 83,7 3,52 -1,53 0,68 -0,21 1,01
3,84 903 1040,4 1020 24,7 4,16 11111111 0 14,14 83,7 4,48 -1,55 0,71 -0,24 1,04
4,8 903 1040,4 1020 24,7 5,12 11111111 0 14,14 83,7 5,44 -1,53 0,71 -0,21 0,99
5,76 903 1040,4 1020 24,7 6,08 11111111 0 14,14 83,7 6,4 -1,53 0,75 -0,21 0,99
6,72 903 1040,4 1020 24,7 7,04 11111111 0 14,14 83,7 7,36 -1,53 0,75 -0,26 1,01
7,68 903 1040,4 1020 24,7 8 11111111 0 13,53 83,7 8,32 -1,55 0,75 -0,31 1,06
8,64 882 1040,4 1020 24,7 8,96 11111111 0 14,06 83,7 9,28 -1,51 0,78 -0,31 1,01
9,6 903 1040,4 1020 24,7 9,92 11111111 0 14,06 83,7 10,24 -1,48 0,68 -0,26 1,01
10,56 903 1040,4 1020 24,7 10,88 11111111 0 14,14 83,7 11,2 -1,48 0,71 -0,26 1,01
11,52 903 1040,4 1020 24,7 11,84 11111111 0 14,06 83,7 12,16 -1,53 0,73 -0,24 1,01
12,48 903 1040,4 1009,8 24,7 12,8 11111111 0 14,14 83,7 13,12 -1,55 0,68 -0,21 1,06
13,44 903 1040,4 1020 24,7 13,76 11111111 0 14,06 83,7 14,08 -1,58 0,68 -0,24 1,08
14,4 903 1040,4 1020 24,7 14,74 11111111 0 14,14 83,7 15,06 -1,55 0,66 -0,24 1,08
15,4 903 1040,4 1009,8 24,7 15,74 11111111 0 14,14 83,7 16,06 -1,55 0,66 -0,26 1,11
16,4 903 1040,4 1020 24,7 16,74 11111111 0 14,14 83,7 17,06 -1,58 0,66 -0,24 1,11
17,4 903 1040,4 1020 24,7 17,74 11111111 0 14,14 83,7 18,06 -1,55 0,68 -0,26 1,11
18,4 903 1040,4 1020 24,7 18,72 11111111 0 14,14 83,7 19,04 -1,58 0,71 -0,26 1,08
19,36 903 1040,4 1020 24,7 19,68 11111111 0 14,21 83,7 20 -1,53 0,73 -0,26 1,04
20,32 903 1040,4 1020 24,7 20,64 11111111 0 14,14 83,7 20,96 -1,55 0,68 -0,21 1,06
21,28 903 1040,4 1020 24,7 21,6 11111111 0 14,14 83,7 21,92 -1,55 0,71 -0,26 1,06
22,24 903 1040,4 1020 24,7 22,56 11111111 0 14,14 83,7 22,88 -1,53 0,73 -0,28 1,06
23,2 903 1040,4 1020 24,7 23,52 11111111 0 14,06 83,7 23,84 -1,55 0,75 -0,33 1,08
24,16 903 1040,4 1020 24,7 24,48 11111111 0 14,14 83,7 24,8 -1,53 0,75 -0,33 1,04
25,12 903 1040,4 1009,8 24,7 25,44 11111111 0 14,14 83,7 25,76 -1,51 0,78 -0,33 1,06
26,08 903 1040,4 1009,8 24,7 26,4 11111111 0 14,14 83,7 26,72 -1,48 0,71 -0,26 0,99
27,04 903 1040,4 1020 24,7 27,36 11111111 0 14,14 83,7 27,68 -1,48 0,73 -0,26 0,96
28 903 1040,4 1020 24,7 28,32 11111111 0 14,21 83,7 28,64 -1,53 0,71 -0,24 1,01
28,96 903 1040,4 1020 24,7 29,28 11111111 0 14,21 83,7 29,6 -1,51 0,71 -0,24 1,01
29,92 903 1040,4 1009,8 24,7 30,24 11111111 0 14,14 83,7 30,56 -1,48 0,71 -0,26 0,99
30,88 903 1040,4 1020 24,7 31,2 11111111 0 14,21 83,7 31,52 -1,53 0,73 -0,26 1,04
31,84 903 1040,4 1020 24,7 32,16 11111111 0 14,14 83,7 32,48 -1,55 0,75 -0,33 1,06
32,8 903 1040,4 1020 24,7 33,12 11111111 0 14,14 83,7 33,44 -1,51 0,78 -0,33 1,01
33,76 903 1040,4 1020 24,7 34,08 11111111 0 14,14 83,7 34,4 -1,51 0,78 -0,28 1,01
34,72 903 1040,4 1020 24,7 35,04 11111111 0 14,06 83,7 35,36 -1,53 0,75 -0,28 1,01
35,68 903 1040,4 1020 24,7 36 11111111 0 14,14 83,7 36,32 -1,51 0,78 -0,28 0,99
36,64 903 1040,4 1020 24,7 36,96 11111111 0 14,14 83,7 37,28 -1,48 0,73 -0,26 0,94
37,6 903 1040,4 1020 24,7 37,92 11111111 0 14,14 83,7 38,24 -1,51 0,73 -0,26 0,96
38,56 903 1040,4 1020 24,7 38,88 11111111 0 14,14 83,7 39,2 -1,46 0,68 -0,21 0,99
39,52 903 1040,4 1020 24,7 39,84 11111111 0 14,06 83,7 40,16 -1,48 0,68 -0,24 1,01
40,48 882 1040,4 1020 24,7 40,8 11111111 0 14,06 83,7 41,12 -1,48 0,68 -0,21 0,99
41,46 903 1040,4 1020 24,7 41,78 11111111 0 14,06 83,7 42,1 -1,53 0,68 -0,21 0,99
42,42 903 1040,4 1020 24,7 42,74 11111111 0 14,21 83,7 43,06 -1,53 0,71 -0,19 0,99
43,38 903 1040,4 1020 24,7 43,7 11111111 0 14,14 83,7 44,02 -1,51 0,71 -0,21 0,94
44,34 903 1040,4 1020 24,7 44,66 11111111 0 14,14 83,7 44,98 -1,46 0,68 -0,16 0,92
45,3 903 1040,4 1020 24,7 45,62 11111111 0 14,14 83,7 45,94 -1,44 0,66 -0,19 0,89
46,26 903 1040,4 1020 24,7 46,58 11111111 0 14,06 83,7 46,9 -1,46 0,68 -0,16 0,89
47,22 903 1040,4 1020 24,7 47,54 11111111 0 14,06 83,7 47,86 -1,48 0,75 -0,24 0,94
48,18 903 1040,4 1020 24,7 48,5 11111111 0 14,14 83,7 48,82 -1,46 0,73 -0,21 0,89
49,14 903 1040,4 1020 24,7 49,48 11111111 0 14,14 83,7 49,82 -1,51 0,75 -0,21 0,92
50,14 903 1040,4 1020 24,7 50,46 11111111 0 14,14 83,7 50,78 -1,46 0,75 -0,19 0,89
51,12 903 1040,4 1009,8 24,7 51,46 11111111 0 14,14 83,7 51,78 -1,51 0,75 -0,21 0,94
52,12 903 1040,4 1020 24,7 52,46 11111111 0 14,14 83,7 52,78 -1,51 0,75 -0,21 0,94
53,1 903 1040,4 1020 24,7 53,42 11111111 0 14,14 83,7 53,76 -1,48 0,73 -0,19 0,89
54,08 903 1040,4 1020 24,7 54,41 11111111 0 14,06 84,6 54,72 -1,48 0,75 -0,19 0,89
55,04 903 1040,4 1020 24,7 55,36 11111111 0 14,14 84,6 55,68 -1,51 0,78 -0,21 0,92
55,99 903 1040,4 1020 24,7 56,32 11111111 0 14,14 84,6 56,64 -1,51 0,75 -0,21 0,94
56,96 903 1040,4 1020 24,7 57,27 11111111 0 14,06 84,6 57,6 -1,51 0,75 -0,21 0,94
57,92 903 1040,4 1020 24,7 58,23 11111111 0 14,14 84,6 58,72 -1,51 0,71 -0,19 0,94
59,03 903 1040,4 1020 24,7 59,36 11111111 0 14,06 84,6 59,68 -1,48 0,73 -0,19 0,92
59,99 903 1040,4 1020 24,7 60,32 11111111 0 14,06 84,6 60,64 -1,46 0,68 -0,16 0,89
60,96 903 1040,4 1020 24,7 61,27 11111111 0 14,21 84,6 61,6 -1,46 0,68 -0,19 0,89
62,1 903 1040,4 1020 24,7 62,43 11111111 0 14,14 84,6 62,76 -1,41 0,68 -0,19 0,85
63,08 903 1040,4 1020 24,7 63,39 11111111 0 14,14 84,6 63,72 -1,41 0,73 -0,21 0,87
64,04 903 1040,4 1020 24,7 64,36 11111111 0 14,14 84,6 64,68 -1,44 0,71 -0,21 0,87
Saturday 20 March 2010 11:33:21
038 906 019 LB 1,9l R4 EDC 0000SG 5101
Group A: '001 Group B: '003 Group C: '004
Engine speed Injected quantity Spec, Inj, duration Coolant temp Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle Engine speed Spec start of inj, Spec inj, duration Synchro, angle
TIME 790-870 3,0-9,0 5-8°Ck, 80-110°C TIME 790-870 230-310 210-350 50-70% TIME 790-870 2BTDC-2ATDC 5-8 °Ck -3,,+3°Ck,
MARKER STAMP /min mg/R CF °C STAMP /min mg/R mg/R % STAMP /min °BTDC CF CF
0,32 987 7,1 6,1 85,5 0,65 987 260 254,8 60,6 0 987 4 6,1 -1,1
1,28 987 6,9 5,6 85,5 1,6 987 260 240,1 62,2 0,96 987 4 6,1 -0,6
2,24 987 7,1 6,1 85,5 2,56 987 260 254,8 60,6 1,92 987 4 6,1 -0,6
3,2 987 7,1 5,6 85,5 3,52 987 260 249,9 58,2 2,88 987 4 6,1 -0,6
4,16 987 7,1 5,6 85,5 4,48 987 260 264,6 58,6 3,84 987 4 6,1 -1,1
5,12 987 7,1 5,6 85,5 5,44 987 260 259,7 58,6 4,8 987 4 6,1 -1,1
6,08 987 7,1 6,1 85,5 6,4 987 260 249,9 59,8 5,76 987 4 6,1 -1,1
7,04 987 7,1 6,1 85,5 7,36 987 260 249,9 61,4 6,72 987 4 5,6 -1,1
8 987 7,4 6,1 85,5 8,32 987 260 269,5 61,4 7,68 987 4 5,6 -1,1
8,96 987 6,9 6,1 85,5 9,28 987 260 235,2 61,4 8,64 987 4 5,6 -0,6
9,92 987 6,9 6,1 85,5 10,24 987 260 245 60,2 9,6 987 4 5,6 -1,1
10,88 987 6,9 6,1 85,5 11,2 987 260 245 59 10,56 987 4 6,1 -1,1
11,84 987 6,9 6,1 85,5 12,16 987 260 240,1 58,6 11,52 987 4 6,1 -1,1
12,82 987 6,9 6,1 85,5 13,14 987 255 249,9 58,6 12,48 987 4 6,1 -1,1
13,78 987 7,1 6,1 85,5 14,12 987 260 245 57,8 13,46 987 4 6,1 -1,1
14,76 987 6,9 6,1 85,5 15,1 987 260 259,7 59 14,44 987 4 5,6 -1,1
15,77 987 7,4 6,1 85,5 16,1 987 260 259,7 59,8 15,42 987 4 5,6 -1,1
16,76 987 6,9 5,6 85,5 17,1 987 260 254,8 60,2 16,42 987 4 6,1 -1,1
17,74 987 7,1 5,6 85,5 18,06 987 260 254,8 61 17,42 987 4 6,1 -0,6
18,7 987 7,1 5,6 85,5 19,02 987 260 249,9 60,2 18,38 987 4 6,1 -1,1
19,66 987 7,1 5,6 85,5 20,26 987 260 245 61,4 19,34 987 4 6,1 -1,1
20,9 987 6,9 6,1 85,5 21,22 987 260 259,7 61 20,58 987 4 6,1 -0,6
21,86 987 7,1 5,6 85,5 22,18 987 260 259,7 61 21,54 987 4 6,1 -0,6
22,82 987 7,1 5,6 85,5 23,14 987 260 254,8 60,2 22,5 987 4 6,1 -1,1
23,78 987 7,1 5,6 85,5 24,1 987 260 259,7 59,8 23,46 987 4 6,1 -1,1
24,75 987 6,9 6,1 85,5 25,06 987 260 259,7 60,2 24,42 987 4 6,1 -1,1
25,7 987 7,1 6,1 85,5 26,02 987 260 254,8 60,2 25,38 987 4 6,1 -1,1
26,64 987 7,1 6,1 85,5 26,96 987 260 240,1 60,6 26,34 987 4 5,6 -1,1
27,62 987 7,1 6,1 85,5 27,92 987 260 249,9 60,2 27,28 987 4 6,1 -1,1
28,56 987 6,9 6,1 86,4 28,88 987 260 254,8 61 28,24 987 4 6,1 -1,1
29,52 987 6,9 6,1 86,4 29,84 987 260 254,8 60,6 29,2 987 4 6,1 -1,1
30,46 987 6,9 5,6 86,4 30,78 987 260 249,9 60,6 30,14 987 4 6,1 -0,6
31,42 987 7,1 5,6 86,4 31,74 987 260 249,9 60,2 31,1 987 4 6,1 -1,1
32,38 987 6,9 5,6 86,4 32,7 987 260 254,8 58,6 32,06 987 4 6,1 -1,1
33,32 987 7,1 6,1 86,4 33,64 987 260 245 57,8 33 987 4 5,6 -1,1
34,28 987 7,1 6,1 86,4 34,6 987 260 264,6 58,6 33,96 987 4 5,6 -0,6
35,24 987 7,1 6,1 86,4 35,56 987 260 259,7 59 34,92 987 4 5,6 -1,1
36,2 987 7,1 6,1 86,4 36,5 987 260 259,7 60,2 35,88 987 4 6,1 -1,1
37,14 987 7,1 6,1 86,4 37,46 987 260 259,7 61,8 36,82 987 4 6,1 -1,1
38,12 987 7,1 6,1 86,4 38,44 987 260 254,8 60,2 37,78 987 4 6,1 -0,6
39,08 987 7,1 6,1 86,4 39,42 987 260 259,7 60,2 38,76 987 4 6,1 -1,1
40,08 987 6,9 6,1 86,4 40,42 987 260 254,8 59 39,76 987 4 6,1 -1,1
41,08 987 6,9 6,1 86,4 41,4 987 260 249,9 58,2 40,76 987 4 5,6 -1,1
42,04 987 6,9 6,1 86,4 42,38 987 260 249,9 59,4 41,72 987 4 5,6 -1,1
43,04 987 6,9 5,6 86,4 43,36 987 260 264,6 57,8 42,7 987 4 6,1 -1,1
44 987 7,1 6,1 86,4 44,32 987 260 249,9 58,2 43,68 987 4 6,1 -1,1
44,96 987 7,1 6,1 86,4 45,28 987 260 254,8 58,6 44,64 987 4 6,1 -1,1
45,91 987 6,9 6,1 86,4 46,23 987 260 259,7 58,6 45,6 987 4 5,6 -1,1
46,86 987 7,1 6,1 86,4 47,18 987 260 254,8 60,2 46,56 987 4 5,6 -1,1
47,82 987 6,9 6,1 86,4 48,29 987 260 274,4 61,4 47,5 987 4 6,1 -1,1
48,92 987 6,9 6,1 86,4 49,22 987 260 254,8 59,4 48,6 987 4 6,1 -1,1
49,86 987 6,9 6,1 86,4 50,18 987 260 249,9 57,8 49,54 987 4 6,1 -0,6
50,82 987 6,9 6,1 86,4 51,14 987 260 259,7 59 50,5 987 4 6,1 -0,6
51,79 987 7,1 5,6 86,4 52,1 987 260 264,6 58,6 51,46 987 4 6,1 -1,1
52,72 987 7,1 6,1 86,4 53,04 987 260 259,7 59,8 52,42 987 4 6,1 -1,1
53,67 987 7,1 6,1 86,4 53,99 987 260 259,7 60,2 53,36 987 4 5,6 -1,1
54,65 987 7,1 6,1 86,4 54,96 987 260 254,8 61 54,32 987 4 5,6 -0,6
Saturday 20 March 2010 11:34:55
038 906 019 LB 1,9l R4 EDC 0000SG 5101
Group A: '007 Group B: '008 Group C: '010
Fuel Temp Fuel cooling state Intake Air Temp Coolant Temp Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF MAF Atmos, pressure Intake air press, Throttle
TIME ~Amb,Temp,°C On:100%-Off:0% ~Amb,Temp,°C ~Amb,Temp,°C TIME 2850-3150 42-50 39-42 48-52 TIME 800-1100 sensor -f96- 1900-2150 100%
MARKER STAMP °C % °C °C STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP mg/R mbar mbar %
0,34 74,7 0 43,2 88,2 0,66 987 0 32,9 28 0,02 249,9 989,4 989,4 0
1,3 74,7 0 43,2 88,2 1,64 987 0 32,7 28 0,98 249,9 989,4 989,4 0
2,3 74,7 0 43,2 88,2 2,62 987 0 32,7 28 1,98 249,9 989,4 989,4 0
3,26 74,7 0 43,2 88,2 3,58 987 0 32,7 28 2,96 245 989,4 989,4 0
4,22 74,7 0 43,2 88,2 4,54 987 0 32,7 28 3,9 264,6 989,4 989,4 0
5,18 74,7 0 43,2 88,2 5,5 987 0 32,9 28 4,86 249,9 989,4 989,4 0
6,14 74,7 0 43,2 88,2 6,46 987 0 32,7 28 5,82 259,7 989,4 989,4 0
7,1 74,7 0 43,2 88,2 7,42 987 0 32,9 27,7 6,78 249,9 989,4 989,4 0
8,06 74,7 0 43,2 88,2 8,38 987 0 32,7 28 7,74 259,7 989,4 989,4 0
9,03 74,7 0 43,2 88,2 9,34 987 0 32,7 28 8,7 259,7 989,4 989,4 0
9,98 74,7 0 43,2 88,2 10,3 987 0 32,9 27,7 9,66 245 989,4 989,4 0
10,94 74,7 0 43,2 88,2 11,26 987 0 32,9 27,7 10,62 259,7 989,4 989,4 0
11,88 74,7 0 43,2 88,2 12,2 987 0 32,9 28 11,58 259,7 989,4 989,4 0
12,84 74,7 0 43,2 88,2 13,16 987 0 32,7 28 12,52 259,7 989,4 989,4 0
13,8 74,7 0 43,2 88,2 14,12 966 0 32,7 28 13,48 254,8 989,4 989,4 0
14,76 74,7 0 43,2 88,2 15,08 987 0 32,7 28 14,44 249,9 989,4 989,4 0
15,7 74,7 0 43,2 88,2 16,02 987 0 32,9 27,7 15,38 259,7 989,4 989,4 0
16,66 74,7 0 43,2 88,2 16,98 987 0 32,7 28 16,34 249,9 989,4 989,4 0
17,62 74,7 0 43,2 88,2 17,96 987 0 32,7 28 17,3 254,8 989,4 989,4 0
18,58 74,7 0 43,2 88,2 18,88 987 0 32,9 27,7 18,26 264,6 989,4 989,4 0
19,52 74,7 0 43,2 88,2 19,84 987 0 32,9 27,7 19,2 249,9 989,4 989,4 0
20,48 74,7 0 43,2 88,2 20,8 987 0 32,7 28 20,16 245 989,4 989,4 0
21,44 74,7 0 43,2 88,2 21,76 987 0 32,7 28 21,12 249,9 989,4 989,4 0
22,38 74,7 0 43,2 88,2 22,7 987 0 32,7 28 22,08 249,9 989,4 989,4 0
23,34 74,7 0 43,2 88,2 23,66 987 0 32,7 28 23,02 249,9 989,4 989,4 0
24,32 74,7 0 43,2 88,2 24,64 987 0 32,9 28 24 249,9 989,4 989,4 0
25,3 74,7 0 43,2 88,2 25,64 987 0 32,9 27,7 24,96 254,8 989,4 989,4 0
26,28 74,7 0 43,2 88,2 26,6 987 0 32,9 28 25,96 245 989,4 989,4 0
27,28 74,7 0 43,2 88,2 27,6 987 0 32,7 28 26,95 249,9 989,4 989,4 0
28,26 74,7 0 43,2 88,2 28,58 987 0 32,9 28 27,92 240,1 989,4 989,4 0
29,47 74,7 0 43,2 88,2 29,79 987 0 32,9 28 28,91 245 989,4 989,4 0
30,44 75,6 0 43,2 88,2 30,76 987 0 32,9 27,7 30,12 264,6 989,4 989,4 0
31,4 75,6 0 43,2 88,2 31,71 987 0 32,7 28 31,08 264,6 989,4 989,4 0
32,35 75,6 0 43,2 89,1 32,68 987 0 32,9 28 32,03 245 989,4 989,4 0
33,32 75,6 0 43,2 89,1 33,64 987 0 32,7 28 33 254,8 989,4 989,4 0
34,56 75,6 0 43,2 89,1 34,9 987 0 32,7 28 33,96 264,6 989,4 989,4 0
35,54 75,6 0 43,2 89,1 35,85 987 0 32,7 28 35,22 254,8 989,4 989,4 0
36,5 75,6 0 43,2 89,1 36,82 987 0 32,9 28 36,18 249,9 989,4 989,4 0
37,46 75,6 0 43,2 89,1 37,78 987 0 32,7 28 37,14 254,8 989,4 989,4 0
38,42 75,6 0 43,2 89,1 38,73 987 0 32,9 28 38,09 249,9 989,4 989,4 0
39,38 75,6 0 43,2 89,1 39,7 987 0 32,9 28 39,06 254,8 989,4 989,4 0
40,34 75,6 0 43,2 89,1 40,65 987 0 32,9 27,7 40,02 249,9 989,4 989,4 0
41,3 75,6 0 43,2 89,1 41,62 987 0 32,9 27,7 40,97 249,9 989,4 989,4 0
